- 配备了电气、机械的装置,在电气动作、手动操作的同时无需担心错误操作。
- 接点使用了长寿命的真空阀门,并且操作机构简单化,长寿命。
- 齐备了200A-600A、固定型与伸出型等类型。
VSK型高压真空双电源转换开关
可作为高压电路中常用电源—预备电源的切换、或是商用电源—充电机电源切换使用。
技术标准JIS C 4605
类型 | 固定式 | VSK-620 | VSK-640 | VSK-6H40 | VSK-6H60 |
跳闸式 | VSKO-620 | VSKO-640 | VSKO-6H40 | VSKO-6H60 | |
额定电压 | 7.2kV | ||||
额定电流 | 200A | 400A | 400A | 600A | |
寿命 | 机械的10000次,电气的10000次 | ||||
短时间电流 | 8.8kA(1秒) | 12.5kA(1秒) | |||
短时峰值电流 | 12.5kA | 31.5kA | |||
额定频率 | 50/60Hz | ||||
商业专业频率耐电压(1分钟) | 主电路——地面之间 | 22kV | 22kV | ||
异相主电路之间 | 22kV | 22kV | |||
同相主电路 | 16kV | 35kV | |||
控制电路——地面之间 | 2kV | 2kV | |||
冲击波耐电压(1分钟) | 主电路——地面之间 | 60kV | 60kV | ||
异相主电路之间 | 45kV | 45kV | |||
同相主电路 | 45kV | 70kV | |||
控制电路——地面之间 | 7.0kV | 7.0kV | |||
操作方法 | 电磁操作(瞬间励磁机械维持形式) | ||||
闭合电流/跳闸电流 | AC100V | 4.0A/1.3A | 9.0A/1.3A | ||
AC200V | 2.0A/1.3A | 4.5A/1.3A | |||
DC100V | 4.8A/1.3A | 10.0A/1.3A | |||
DC110V | 5.3A/1.3A | 11.0A/1.3A | |||
操作电压范围 | 额定电压的80%-120% | ||||
开极时间 | 0.035s | 0.035s | |||
切替时间 | 0.16s | 0.13s | |||
最后切替时间 | 约0.20s | 约0.17s | |||
辅助接点 | 接点结构 | 2a2b | |||
通电电流 | 15A | ||||
开关容量 | AC200V15A、DC110V5A(R负荷) | ||||
最少使用电流 | DC24V0.1A | ||||
使用环境温度 | -5℃~+40℃但是不结冰 | ||||
使用环境湿度 | 45%~85%不结成露水 | ||||
重量 | 固定型 | 70KG | 76KG | 83KG | 85KG |
伸出型 | 145KG | 147KG | 158KG | 160KG |
Copyright © 2015-2021 共立电气(杭州)有限公司 All Rights Reserved.
返回顶部